<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Плазма крови.</title>
	<atom:link href="http://aardvark-amusements.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aardvark-amusements.com</link>
	<description>Серьезное медицинское исследование.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 04:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Симптомы атеросклероза</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/simptomy-ateroskleroza-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/simptomy-ateroskleroza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[демонстративный]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[нарастать]]></category>
		<category><![CDATA[ориентировать]]></category>
		<category><![CDATA[привлекать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/simptomy-ateroskleroza-2/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Fredrickson с соавт. (1972), только у 5% населения имеются выраженные нарушения обмена липидов. Уровень ХС, превышающий 220 мг%, по его мнению, должен привлекать внимание врачей, если речь идет о первичной и вторичной профилактике ИБС. Stamler и соавт. (1966) нашли, что клинические симптомы атеросклероза встречаются редко у лип, уровень ХС крови которых в среднем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/simptomy-ateroskleroza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оперативное вмешательство</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/operativnoe-vmeshatelstvo-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/operativnoe-vmeshatelstvo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[stein]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрат]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрата]]></category>
		<category><![CDATA[никотиновый]]></category>
		<category><![CDATA[оперативный]]></category>
		<category><![CDATA[побочный]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендовать]]></category>
		<category><![CDATA[составлять]]></category>
		<category><![CDATA[терапевтический]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамин]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/operativnoe-vmeshatelstvo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Однако сам факт оперативного вмешательства и побочные явления в послеоперационном периоде не позволяют рекомендовать широко этот метод для нормализации уровня липидов крови. Таким образом, подводя итоги терапевтическим воздействиям при ГЛП, хотелось бы подчеркнуть, что для подавляющего большинства больных основу лечения должна составлять диета. К гиполипидемический препаратам, выдержавшим испытание временем и применяющимся широко в настоящее время, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/operativnoe-vmeshatelstvo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урежение приступов</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/urezhenie-pristupov-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/urezhenie-pristupov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[обобщить]]></category>
		<category><![CDATA[операция]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/urezhenie-pristupov-2/</guid>
		<description><![CDATA[С целью снижения уровня ХС крови в случаях стойкой и не поддающейся лечению другими методами гиперхолестеринемии была предложена операция выключения подвздошной кишки — наложения анастомоза между средними отделами тонкой и начальными отделами толстой кишки (ileal bypass). Впервые эту операцию с целью снижения уровня ХС крови предложили Buchwald и Varco (1966). К настоящему времени накоплен определенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/urezhenie-pristupov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аскорбиновая кислота</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/askorbinovaya-kislota-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/askorbinovaya-kislota-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[аскорбиновый]]></category>
		<category><![CDATA[гиполипидемического]]></category>
		<category><![CDATA[косвенный]]></category>
		<category><![CDATA[попытка]]></category>
		<category><![CDATA[терапевтический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/askorbinovaya-kislota-2/</guid>
		<description><![CDATA[В качестве гипохолестеринемического средства в Советском Союзе применяется диоспонин — препарат, содержащий сапонины и, по имеющимся данным, снижающий всасывание ХС в кишечнике (Машковский М. Д., 1972). Мы не нашли в литературе убедительных данных об эффективности диоспонина. Наши попытки применить его в качестве гиполипидемического средства также не дали желаемых результатов (Криворученко И. В., 1977). Аскорбиновая кислота, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/askorbinovaya-kislota-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Липотропные и другие вещества</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lipotropnye-i-drugie-veshhestva-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lipotropnye-i-drugie-veshhestva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[абдоминальный]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[дача]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[колика]]></category>
		<category><![CDATA[лецитин]]></category>
		<category><![CDATA[появляться]]></category>
		<category><![CDATA[рассчитывать]]></category>
		<category><![CDATA[свинья]]></category>
		<category><![CDATA[фон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lipotropnye-i-drugie-veshhestva-2/</guid>
		<description><![CDATA[Однако одновременно увеличивается в крови содержание ТГ и ЛПОНП (Aurell et al., 1966; Hazzard etal., 1969, и др.) Наибольший гипертриглицеридемический эффект при введении эстрогенов наблюдается у больных ГЛП IV и V типов, у которых на фоне нарастания уровня ТГ могут появляться приступы абдоминальной колики и панкреатита. В эпидемиологическом исследовании в США (1969—1974) по первичной профилактике [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lipotropnye-i-drugie-veshhestva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основной эффект</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osnovnoj-effekt-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osnovnoj-effekt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[амн]]></category>
		<category><![CDATA[железа]]></category>
		<category><![CDATA[женщина]]></category>
		<category><![CDATA[институт]]></category>
		<category><![CDATA[лечебный]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[молодой]]></category>
		<category><![CDATA[половина]]></category>
		<category><![CDATA[попытка]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендовать]]></category>
		<category><![CDATA[учащение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/osnovnoj-effekt-2/</guid>
		<description><![CDATA[Арахиден назначают в суточной дозе 1,5 г. По данным Института кардиологии АМН СССР (Мясников Л. А. и др., 1971, и др.), он оказывает умеренное гипохолестеринемическое действие у половины больных коронарным атеросклерозом. Отмечалось также снижение уровня ТГ крови. Необходимо дальнейшее изучение его действия, так как, по имеющимся немногочисленным сведениям, действие его непродолжительно. Декстратироксин является правовращающим изомером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osnovnoj-effekt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растительные жиры</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/rastitelnye-zhiry-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/rastitelnye-zhiry-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[желчный]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[необходимость]]></category>
		<category><![CDATA[окисление]]></category>
		<category><![CDATA[применять]]></category>
		<category><![CDATA[ситостерин]]></category>
		<category><![CDATA[стеринов]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/rastitelnye-zhiry-2/</guid>
		<description><![CDATA[Применение растительных жиров, содержащих полиненасыщенные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая и полиеновые жирные кислоты), показано при всех типах ГЛП, кроме I, при котором их обмен нарушен так же, как насыщенных жирных кислот. Гиполипиде-мический эффект полиненасыщенных жирных кислот зависит в основном от вызываемого ими ускорения катаболизма ХС — усиления его окисления в желчные кислоты и повышенного выведем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/rastitelnye-zhiry-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень ХС крови</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uroven-xs-krovi-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uroven-xs-krovi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[ангинозный]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[дача]]></category>
		<category><![CDATA[достигнуть]]></category>
		<category><![CDATA[колебание]]></category>
		<category><![CDATA[мягкий]]></category>
		<category><![CDATA[неделя]]></category>
		<category><![CDATA[отмена]]></category>
		<category><![CDATA[побочный]]></category>
		<category><![CDATA[ситостерин]]></category>
		<category><![CDATA[снижать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/uroven-xs-krovi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Бета-ситостерин эффективен главным образом у лиц с умеренным повышением уровня ХС крови — «мягкие» формы Па типа ГЛП (Вайсман Н. М., Георгиевская Л. М., 1961; Криворученко И. В., 1961; Joyner, Kuo, 1955; Shipley, 1957). Гипохоле-стеринемическое действие бета-ситостерина также наблюдается и у лиц с небольшим увеличением содержания ТГ крови. У больных с резко выраженным нарушением обмена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uroven-xs-krovi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированное применение препаратов</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/kombinirovannoe-primenenie-preparatov-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/kombinirovannoe-primenenie-preparatov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[бета]]></category>
		<category><![CDATA[кишечник]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрат]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрата]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[никотиновый]]></category>
		<category><![CDATA[повышать]]></category>
		<category><![CDATA[ситостерин]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамин]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/kombinirovannoe-primenenie-preparatov-2/</guid>
		<description><![CDATA[В случае стойкой гиперлипидемии, особенно при II типе ГЛП, используют сочетание двух препаратов: холестирамина и клофибрата, холестирамина и никотиновой кислоты, клофибрата и никотиновой кислоты. По имеющимся данным, комбинированное лечение у некоторых больных приводит к более выраженному гиполипидемическому, особенно гипохолестеринемическому действию (Segal et al., 1970; Moutafis et al., 1971; Grundy, Mok, 1977). Различное влияние на обмен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/kombinirovannoe-primenenie-preparatov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект препарата</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/effekt-preparata-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/effekt-preparata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[всасывание]]></category>
		<category><![CDATA[вызвать]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[лечебный]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[нарастание]]></category>
		<category><![CDATA[нормализация]]></category>
		<category><![CDATA[учитывать]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамин]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/effekt-preparata-2/</guid>
		<description><![CDATA[Эффект препарата не уменьшается при длительном его применении. Обращает на себя внимание, что нормализация ХС крови сочетается с улучшением клинического состояния больных, урежением у них приступов стенокардии. У больных с нарушеннным обменом ХС и ТГ холестирамин может вызвать повышение уровня ТГ крови и ЛПОНП (Лобова Н. М. и др., 1974; Jones, Dubrilovic, 1970; Clifton-Bligh et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/effekt-preparata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорение катаболизма апопротеина</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uskorenie-katabolizma-apoproteina-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uskorenie-katabolizma-apoproteina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 03:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[кожа]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[подчеркнуть]]></category>
		<category><![CDATA[связывать]]></category>
		<category><![CDATA[фибробластов]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамин]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/uskorenie-katabolizma-apoproteina-2/</guid>
		<description><![CDATA[Это приводит к усиленному выведению желчных кислот и торможению всасывания ХС. Возросшая экскреция желчных кислот стимулирует катаболизм ХС и ведет к снижению его уровня в крови (Levy, Fredrickson, 1970). Как показали Levy и Langer (1972), при применении холестирамина у больных ГЛП II типа отмечается ускорение катаболизма апопротеина ЛПНП без изменения скорости образования этих ЛП. Важно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/uskorenie-katabolizma-apoproteina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение никотиновой кислотой</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lechenie-nikotinovoj-kislotoj-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lechenie-nikotinovoj-kislotoj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[кожный]]></category>
		<category><![CDATA[перенос]]></category>
		<category><![CDATA[учащение]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамин]]></category>
		<category><![CDATA[холестирамина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lechenie-nikotinovoj-kislotoj-2/</guid>
		<description><![CDATA[Лечение никотиновой кислотой проводят у части больных прерывистыми курсами (при наличии побочных эффектов), у части длительно — годами без перерыва. Многие больные хорошо переносят никотиновую кислоту. Кожная реакция, как правило, наблюдается только в первые дни приема препарата, в дальнейшем, несмотря на увеличение дозы, она исчезает. Из побочных действий следует отметить нарастающую кожную реакцию, вплоть до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/lechenie-nikotinovoj-kislotoj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметное снижение уровня липидов крови</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/zametnoe-snizhenie-urovnya-lipidov-krovi-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/zametnoe-snizhenie-urovnya-lipidov-krovi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[активация]]></category>
		<category><![CDATA[амф]]></category>
		<category><![CDATA[гиполипидемического]]></category>
		<category><![CDATA[липолиз]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[мобилизация]]></category>
		<category><![CDATA[наименьший]]></category>
		<category><![CDATA[никотиновый]]></category>
		<category><![CDATA[отмена]]></category>
		<category><![CDATA[побочный]]></category>
		<category><![CDATA[повышать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/zametnoe-snizhenie-urovnya-lipidov-krovi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Показано, что механизм действия никотиновой кислоты на липолиз обусловлен, с одной стороны, торможением в жировой ткани аденилциклазы — фермента, стимулирующего липолиз и мобилизацию НЭЖК (Rutcher et al., 1968), а с другой — активацией фосфодиэстера-зы — фермента, расщепляющего циклическую АМФ (Krishna et al., 1966). Все это приводит к уменьшению синтеза ЛПОНП и снижению их уровня в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/zametnoe-snizhenie-urovnya-lipidov-krovi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчетливое влияние мисклерона</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/otchetlivoe-vliyanie-misklerona-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/otchetlivoe-vliyanie-misklerona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[гиполипидемического]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрат]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрата]]></category>
		<category><![CDATA[мисклерона]]></category>
		<category><![CDATA[назначать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/otchetlivoe-vliyanie-misklerona-2/</guid>
		<description><![CDATA[Отчетливое влияние мисклерона на липиды крови в наших исследованиях объясняется, очевидно, тем, что основную группу больных составляли лица с «мягкими» типами ГЛП. У лиц с изолированной и резко выраженной гиперхолестеринемией, развившейся в возрасте до 30 лет, гиполипидемический эффект от мисклерона не отмечен. Клофибрат (мисклерон) применяют по 0,5—0,75 г 3 раза в день после еды. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/otchetlivoe-vliyanie-misklerona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос об эффективности клофибрата</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/vopros-ob-effektivnosti-klofibrata-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/vopros-ob-effektivnosti-klofibrata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[бавина]]></category>
		<category><![CDATA[брать]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрат]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрата]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vopros-ob-effektivnosti-klofibrata-2/</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос об эффективности клофибрата при разных типах ГЛП окончательно еще не решен. По данным одних авторов, он эффективен при Пб, III и IV типах ГЛП и значительно менее эффективен при На типе (Walton et al., 1963; Levy et al., 1969; Schlierf, Kahlke, 1969), по материалам других авторов, препарат оказывает отчетливое гиполипидемическое действие и при II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/vopros-ob-effektivnosti-klofibrata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенность медикаментозной терапии</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osobennost-medikamentoznoj-terapii-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osobennost-medikamentoznoj-terapii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[амф]]></category>
		<category><![CDATA[биосинтез]]></category>
		<category><![CDATA[ингибитор]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрат]]></category>
		<category><![CDATA[клофибрата]]></category>
		<category><![CDATA[липолиз]]></category>
		<category><![CDATA[лпл]]></category>
		<category><![CDATA[лпнп]]></category>
		<category><![CDATA[мисклерона]]></category>
		<category><![CDATA[назначать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/osobennost-medikamentoznoj-terapii-2/</guid>
		<description><![CDATA[Особенностью медикаментозной терапии и профилактики атеросклеротического процесса является то, что нормализующее влияние лекарственных средств на уровень липидов крови отмечается только в тот период, когда больной их принимает. После отмены препарата содержание липидов крови постепенно возвращается к исходному уровню. В связи с этим необходимо назначать лекарственные средства на протяжении многих лет, а иногда и всей жизни. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/osobennost-medikamentoznoj-terapii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фармакотерапия гиперлипопротеидемий</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/farmakoterapiya-giperlipoproteidemij-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/farmakoterapiya-giperlipoproteidemij-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[абдоминальный]]></category>
		<category><![CDATA[амн]]></category>
		<category><![CDATA[ввиду]]></category>
		<category><![CDATA[институт]]></category>
		<category><![CDATA[колика]]></category>
		<category><![CDATA[лечебный]]></category>
		<category><![CDATA[нет]]></category>
		<category><![CDATA[отдавать]]></category>
		<category><![CDATA[решать]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/farmakoterapiya-giperlipoproteidemij-2/</guid>
		<description><![CDATA[Однако при наличии приступов абдоминальной колики и симптомов панкреатита доля жира в рационе должна быть еще более уменьшена. Следует отдавать предпочтение жирам, содержащим в повышенном количестве полиненасыщенные жирные кислоты. Количество ХС ограничивают до 300—500 мг/сут. Количество потребляемых углеводов зависит от массы тела: при нормальной массе тела — 5 г на 1 кг массы тела, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/farmakoterapiya-giperlipoproteidemij-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Толерантность к углеводам</title>
		<link>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/tolerantnost-k-uglevodam-2/</link>
		<comments>http://aardvark-amusements.com/nauchnoe-issledovanie/tolerantnost-k-uglevodam-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[ограничивать]]></category>
		<category><![CDATA[приходиться]]></category>
		<category><![CDATA[снизить]]></category>
		<category><![CDATA[составлять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardvark-amusements.com/%d0%91%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/tolerantnost-k-uglevodam-2/</guid>
